Работаем: с 9:00 до 21:00
Копыль и окрестности
Наше предприятие предлагает купить фурнитуру для алюминиевых окон оптом или в розницу с доставкой. Свяжитесь с нашим менеджером, в оформлении заказа.
Так же наша компания в Копыле для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Калькулятор окон ПВХ нашей фирмы поможет узнать стоимость ваших окон: выберите конфигурацию и комплектацию, а наши специалисты сделают достоверный расчёт.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3701 RUB/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Копыле | от 3702 RUB/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 3706 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок | от 3707 RUB/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3395 RUB/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Копыле | от 3391 RUB/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3398 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Копыле | от 3394 RUB/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3395 RUB/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей | от 2509 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4100 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 4336 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen в Копыле | от 2986 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3838 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3089 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2832 RUB/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Копыле любым удобным для Вас методом: