Работаем: с 9:00 до 21:00
Хромтау и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании в Хромтау можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
Формула стеклопакетов, т.е. соотношение разных видов рамок и стекол подбирается в Хромтау нашими специалистами в зависимости от задач, которые должно выполнять окно.
Калькулятор окон ПВХ нашей фирмы поможет узнать стоимость ваших окон: выберите конфигурацию и комплектацию, а наши специалисты сделают достоверный расчёт.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3394 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 3397 RUB/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3396 RUB/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Хромтау | от 3392 RUB/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3399 RUB/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Хромтау | от 3701 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок | от 3700 RUB/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 3703 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3707 RUB/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей в Хромтау | от 2503 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 2986 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 4337 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4101 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2836 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3836 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3083 RUB/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Хромтау любым удобным для Вас методом: