Работаем: с 9:00 до 21:00
Василевичи и окрестности
Для гарантии комфортности и безопасности жилища в Василевичах, фурнитура должна быть выполнена из надежной стали, обеспечивающей долгосрочную работу механизма работы окон.
Мы изготавливаем безопасные, прочные и надежные стеклопакеты с любыми характеристиками и дополнительной обработкой. Вы можете выбрать стекла, подходящие вам.
Ниже приведены цены на пластиковые окна ПВХ в Василевичах по количеству комнат в квартире , где представлен калькулятор для расчета стоимости пластиковых окон
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 2836 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3089 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3835 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander в Василевичах | от 4337 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4103 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 2981 RUB/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Василевичах | от 2507 RUB/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3393 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 3399 RUB/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 3396 RUB/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3399 RUB/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3395 RUB/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 3702 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3700 RUB/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 3708 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок | от 3704 RUB/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Василевичах любым удобным для Вас методом: