Работаем: с 9:00 до 21:00
Хромтау и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании в Хромтау можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
Формула стеклопакетов, т.е. соотношение разных видов рамок и стекол подбирается в Хромтау нашими специалистами в зависимости от задач, которые должно выполнять окно.
Калькулятор окон ПВХ нашей фирмы поможет узнать стоимость ваших окон: выберите конфигурацию и комплектацию, а наши специалисты сделают достоверный расчёт.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 3089 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3836 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander в Хромтау | от 4338 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4108 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 2988 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2830 RUB/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 2504 RUB/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Хромтау | от 3709 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок | от 3708 RUB/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3706 RUB/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Хромтау | от 3707 RUB/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Хромтау | от 3391 RUB/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3394 RUB/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Хромтау | от 3391 RUB/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3393 RUB/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3392 RUB/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Хромтау любым удобным для Вас методом: